
1.排水・掘削に伴って、切梁や腹起しなどの土留め支保工を設置する。フーチング躯体工の後に埋戻して捨て梁を設置する。最下段の切梁を撤去し、足場を設置してから1段上の切梁直下まで鉄筋を組立て、コンクリートを打設する。
![]()

2.一旦足場を撤去する。コンクリートが硬化した部分に支保工を盛替えた後、再び足場を設置する。元の切梁が邪魔で組立てられなかった鉄筋は継手などでつなぐ。
![]()

3.支保工の盛替え、足場の設置・撤去とコンクリートの打設を繰り返して、所定の高さまで施工する。その後、土留め壁内の埋戻し・注水と盛替えた支保工の撤去を繰り返す。最後に土留め壁を撤去して工事が完了。

1.支保工を設置する。切梁には前もってスルーサーBを連結しておき、両端のジャッキで位置を調節して設置する。フーチング躯体工が終了したら足場を設置し、所定の高さまで鉄筋を組立てる。切梁位置では空洞金具に鉄筋を通し、コンクリートを打設する。
![]()

2.所定の高さまでコンクリートを打設し、足場を撤去する。その後、埋戻し・注水、支保工の撤去と本製品位置の表面仕上げを繰り返す。土留め壁を撤去して工事が完了。
| 従来工法(盛替梁工法) | スルーサーB使用※ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 数量 | 単価(円) | 金額(円) | 数量 | 単価(円) | 金額(円) | |
| 支保工(1,2,3段)設置 | 87t | 21,820 | 1,898,340 | 86t | 21,820 | 1,876,520 |
| 支保工(1,2,3段)撤去 | 87t | 13,020 | 1,132,740 | 76t | 13,020 | 989,520 |
| 支保工(盛替梁1,2段)設置 | 53t | 21,820 | 1,156,460 | - | - | - |
| 支保工(盛替梁1,2段)撤去 | 53t | 13,020 | 690,060 | - | - | - |
| 鋼矢板損料 | 231t | 12,450 | 2,875,950 | 231t | 10,500 | 2,425,500 |
| 主部材損料 | 77t | 17,230 | 1,326,710 | 60t | 14,500 | 870,000 |
| 副部材(A)損料 | 17.0t | 34,460 | 585,820 | 13.4t | 29,000 | 388,600 |
| 副部材(B)全損 | 3.1t | 200,000 | 620,000 | 2.4t | 200,000 | 480,000 |
| 小計 | 10,286,080 | 7,030,140 | ||||
| 捨て梁コンクリート | 33m³ | 14,300 | 471,900 | |||
| 足場工 | 860掛m² | 1,970 | 1,694,200 | 430掛m² | 1,970 | 847,100 |
| 小計 | 2,166,100 | 847,100 | ||||
| ラフテレーンクレーン回送費 | 6回 | 40,000 | 240,000 | 2回 | 40,000 | 80,000 |
| コンクリートポンプ車 回送費 |
3回 | 100,000 | 300,000 | 2回 | 100,000 | 200,000 |
| 小計 | 540,000 | 280,000 | ||||
| スルーサーB (H35-W150) |
- | - | - | 18基 | 214,000 | 3,852,000 |
| 表面仕上げ | - | - | - | 36箇所 | 4,000 | 144,000 |
| 小計 | - | 3,996,000 | ||||
| 合計 | 12,992,180 | 12,153,240 | ||||
| 比率 | 1.00 | 0.93 | ||||
※スルーサーB独自の積算基準及び歩掛はないため、既存の標準歩掛を参考に積算した。
| 従来工法(盛替梁工法) | スルーサーB使用 | |
|---|---|---|
| 土工 | ||
| 排水・掘削・床付け | 8.0日 | 8.0日 |
| 基礎砕石 | 1.0日 | 1.0日 |
| 埋戻し・注水 | 5.0日 | 5.0日 |
| 小計 | 14.0日 | 14.0日 |
| 仮設工 | ||
| 矢板打設・引抜き | 16.0日 | 16.0日 |
| 支保工設置・撤去 | 9.0日 | 9.0日 |
| 盛替え梁設置・撤去 | 6.0日 | - |
| 捨て梁コンクリート | 4.0日 | - |
| 剥離剤塗布 | 2.0日 | - |
| 足場設置・撤去 | 9.0日 | 3.0日 |
| 小計 | 46.0日 | 28.0日 |
| コンクリート工 | ||
| 均しコンクリート | 3.0日 | 3.0日 |
| フーチング躯体工 | 15.0日 | 15.0日 |
| 橋脚躯体工 | 30.0日 | 20.0日 |
| 表面仕上げ | - | 6.0日 |
| 小計 | 48.0日 | 44.0日 |
| 作業日数計 | 108.0日 | 86.0日 |
| 工期※ | 126.0日 | 100.0日 |
| 工期比率 | 1.00 | 0.79 |
※(工期)=(作業日数計)×(7/6)とする。
| 作業項目 | 従来工法 | スルーサーB使用 |
|---|---|---|
| 鉄筋組立 | 切梁位置では、鉄筋を折り曲げたり、切断したりして設計通りの配置が不可能です。 | 製品自体が空洞を形成しているため、設計通りの鉄筋の配置が可能です。 |
| コンクリート打設 | 切梁の下方で一旦打設を中断しなければいけません。 | 切梁位置に左右されないため、連続した打設が可能です。 |
| 切梁撤去 | 連続したコンクリート打設が不可能なため、構築途中での盛替梁の設置が必要です。 | 切梁の撤去は、構築完了後に集中して行うことが可能です。 |
| 足場撤去・再設置 | 切梁の撤去や盛替梁の設置のために、構築途中での撤去・再設置が必要です。 | 足場の設置・撤去は構築開始時と完了時のみです。 |