切梁式土留め工法による既設橋脚RC巻き立て耐震補強工事を行う際に、切梁との脱着が可能で、かつ鉄筋の挿入が可能な空洞を形成した金具を既設橋脚と切梁との間のRC巻き立て部に設置することで、巻き立て途中の切梁の盛り替え作業を不要とした製品です。
![]() |
![]() |
![]() |
| 巻立て厚20〜30cm | 巻立て厚35〜40cm | 巻立て厚45〜55cm |
※スルーサーAの適用可否について当社で検討を行いますが、その際に、配筋図、仮設工図面を確認させて頂いております。
※パンフレットはAdobe社製品のAdobeAcrobat形式になります。
※上記リンクが開かない場合は、右クリックしてから「対象をファイルに保存」を選択し、PDFファイルを保存してからご覧ください。
※Adobe Readerが無い方はこちらよりダウンロードしてください。→![]()
型式をクリックすると構造図が確認できます。
製品に用いられている丸鋼の材質はJIS G 3101 SS400です。
工事途中及び、施工後の錆の発生を防ぐために、スルーサーA本体にはエポキシ系防錆剤を塗装しています。
製品の公表価格および参考重量は以下の表の通りです。
| 切梁H200 | |||
|---|---|---|---|
| 巻立て厚(cm) | 型式 | 公表価格(円/個) | 重量(kg) |
| 20 | H20-T20 | 34,000 | 28.0 |
| 25 | H20-T25 | 36,000 | 30.0 |
| 切梁H250 | |||
| 巻立て厚(cm) | 型式 | 公表価格(円/個) | 重量(kg) |
| 20 | H25-T20 | 36,500 | 32.0 |
| 25 | H25-T25 | 38,000 | 34.0 |
| 30 | H25-T30 | 45,500 | 42.0 |
| 35 | H25-T35 | 46,000 | 44.5 |
| 40 | H25-T40 | 46,500 | 46.5 |
| 45 | H25-T45 | 51,500 | 51.5 |
| 50 | H25-T50 | 54,500 | 57.0 |
| 切梁H300 | |||
| 巻立て厚(cm) | 型式 | 公表価格(円/個) | 重量(kg) |
| 20 | H30-T20 | 49,000 | 51.5 |
| 25 | H30-T25 | 51,500 | 55.0 |
| 30 | H30-T30 | 52,500 | 57.5 |
| 35 | H30-T35 | 64,500 | 72.5 |
| 40 | H30-T40 | 65,500 | 75.5 |
| 45 | H30-T45 | 74,500 | 82.5 |
| 50 | H30-T50 | 75,500 | 85.5 |
| 55 | H30-T55 | 77,000 | 88.5 |
| 切梁H350 | |||
| 巻立て厚(cm) | 型式 | 公表価格(円/個) | 重量(kg) |
| 25 | H35-T25 | 61,500 | 72.0 |
| 30 | H35-T30 | 63,000 | 76.0 |
| 35 | H35-T35 | 77,000 | 93.5 |
| 40 | H35-T40 | 78,500 | 97.0 |
| 45 | H35-T45 | 88,000 | 107.0 |
| 50 | H35-T50 | 89,000 | 110.5 |
| 55 | H35-T55 | 90,500 | 114.5 |
| 切梁H400 | |||
| 巻立て厚(cm) | 型式 | 公表価格(円/個) | 重量(kg) |
| 25 | H40-T25 | 70,000 | 92.0 |
| 30 | H40-T30 | 71,500 | 96.5 |
| 35 | H40-T35 | 73,000 | 101.0 |
| 40 | H40-T40 | 90,000 | 132.0 |
| 45 | H40-T45 | 91,000 | 136.5 |
| 50 | H40-T50 | 93,000 | 141.0 |
| 55 | H40-T55 | 104,000 | 154.5 |
| 切梁タイプ | 曲線部(円/組) | テーパー部(円/組) |
|---|---|---|
| H200 | 800円 | 600円 |
| H250 | 850円 | 650円 |
| H300 | 900円 | 700円 |
| H350 | 1,000円 | 800円 |
| H400 | 1,100円 | 900円 |
ジェコス(株)、ヒロセ(株)、丸藤シートパイル(株)、(株)エムオーテック、丸紅建材リース(株)、
太洋(株)、北日本建材リース(株)、杉崎リース工業(株)、(株)縣鉄工所、(株)第一産商、
河上金物(株)、藤田金屬(株)、成和建材リース(株)
阪和興業(株)、小野建(株)、岡三リビック(株)、岡部(株)、住商鉄鋼販売(株)、大商鋼材(株)、
(株)タチバナ建材リース、中部美化企業(株)、(株)三協商会、三洋(株)、服部興業(株)、(有)カナオ、
三和興業(株)